韓國原裝進口 Crown 鮮奶油鬆餅


營 養 標 示 | ||
每一份量27公克 | ||
本包裝含5份 | ||
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 130大卡 | 481.5大卡 |
蛋白質 | 2公克 | 7.4公克 |
脂肪 | 4.4公克 | 16.3公克 |
飽和脂肪 | 3.2公克 | 11.9公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 20公克 | 74公克 |
糖 | 9公克 | 33.3公克 |
鈉 | 85毫克 | 315毫克 |
淨重:135公克 ± 4.5% (5小包入)
毛重:142公克 ± 4.5% (5小包入)